 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электромобили &#187; экономичнее</title>
	<atom:link href="http://autotesla.com/tag/ekonomichnee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autotesla.com</link>
	<description>Электричество спасет мир</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 18:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Берёте электромобиль? Вам еще и доплатят!</title>
		<link>http://autotesla.com/beryote-elektromobil-vam-eshhe-i-doplatyat/</link>
		<comments>http://autotesla.com/beryote-elektromobil-vam-eshhe-i-doplatyat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Электрик</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[дешевле]]></category>
		<category><![CDATA[экономичнее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotesla.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Вслед за индийцами, получивших самый дешевый автомобиль в мире Tata Nano, повезло жителям США, которые проживают в штате Оклахома (Oklahoma). Только здесь можно приобрести электромобиль Kandi Coco за 865 долларов. На самом деле Kandi Coco стоит 10 599 долларов, но федеральное Правительство доплачивает за приобретение электромобиля 4 435 долларов. Еще больше доплатит штат – 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autotesla.com/beryote-elektromobil-vam-eshhe-i-doplatyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японский электромобиль побил рекорд Tesla</title>
		<link>http://autotesla.com/yaponskij-elektromobil-pobil-rekord-tesla/</link>
		<comments>http://autotesla.com/yaponskij-elektromobil-pobil-rekord-tesla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Электрик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[сильнее]]></category>
		<category><![CDATA[чище]]></category>
		<category><![CDATA[экономичнее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotesla.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Японский электромобиль установил новый мировой рекорд по пробегу, пройдя более 555 км без подзарядки. Тем самым побит рекорд электромобиля Tesla Roadster &#8212; 501 километр. Для пробега были предоставлены новейшие разработки &#8212; шины, позволяющие сократить потребление топлива, и батареи, которые могут дольше работать без подзарядки. Устроители пробега планируют подать заявление на размещение своего рекорда в Книге [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autotesla.com/yaponskij-elektromobil-pobil-rekord-tesla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla Roadster</title>
		<link>http://autotesla.com/tesla-roadster/</link>
		<comments>http://autotesla.com/tesla-roadster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Электрик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[быстрее]]></category>
		<category><![CDATA[дешевле]]></category>
		<category><![CDATA[долговечнее]]></category>
		<category><![CDATA[надежнее]]></category>
		<category><![CDATA[проще]]></category>
		<category><![CDATA[сводобней]]></category>
		<category><![CDATA[сильнее]]></category>
		<category><![CDATA[тише]]></category>
		<category><![CDATA[чище]]></category>
		<category><![CDATA[экономичнее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autotesla.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Спорткар компании Tesla Motors. Производитель: США Мощность: 248 л. с. Разгон до сотни: 4 с. Максимальная скорость: 250 км/ч Запас хода: более 354 километров. Ориентировочная стоимость: 110 000 $ Полная зарядка: 3,5 часа. Сайт производителя: www.teslamotors.com Автомобилю принадлежал рекорд дальности передвижения на одном заряде (501 км). Правда, рекорд продержался недолго и был побит японским электромобилем.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autotesla.com/tesla-roadster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

